FLUENT - Lennard Jones Values for various gas species


Lennard Jones parameters of many gas species are not easily available. The table below provides many that are of interest.
Lennard Jones Values of various species
=================================
The first column is index as to what kind of molecule: 0 = monatomic, 1 = linear, 2 = nonlinear
The second column is the LJ Temperature in K
The third column is the LJ well depth in Angstroms.
The remaining columns are not used by FLUENT Routines
======================================================
If you cannot find your molecular species, then pick one that is similar
======================================================
AR 0 136.500 3.330 0.000 0.000 0.000
C 0 71.400 3.298 0.000 0.000 0.000 !
C2 1 97.530 3.621 0.000 1.760 4.000
C2O 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
CN2 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
C2H 1 209.000 4.100 0.000 0.000 2.500
C2H2 1 209.000 4.100 0.000 0.000 2.500
C2H2OH 2 224.700 4.162 0.000 0.000 1.000 !
C2H3 2 209.000 4.100 0.000 0.000 1.000 !
C2H4 2 280.800 3.971 0.000 0.000 1.500
C2H5 2 252.300 4.302 0.000 0.000 1.500
C2H6 2 252.300 4.302 0.000 0.000 1.500
C2N 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
C2N2 1 349.000 4.361 0.000 0.000 1.000 !
C3H2 2 209.000 4.100 0.000 0.000 1.000 !
C3H4 1 252.000 4.760 0.000 0.000 1.000
C3H4P 1 252.000 4.760 0.000 0.000 1.000 !
!C3H6 2 266.800 4.982 0.000 0.000 1.000
C3H6 2 266.800 4.982 0.000 0.000 1.000
C3H7 2 266.800 4.982 0.000 0.000 1.000
C4H6 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000
I*C3H7 2 266.800 4.982 0.000 0.000 1.000
N*C3H7 2 266.800 4.982 0.000 0.000 1.000
C3H8 2 266.800 4.982 0.000 0.000 1.000
!C3H7O 2 266.800 4.982 0.000 0.000 1.000 !WWIII
C3H7O 2 100.000 4.000 0.000 0.000 1.000 !WWIII
C4H 1 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000
C4H2 1 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000
C4H2OH 2 224.700 4.162 0.000 0.000 1.000 !
C4H8 2 357.000 5.176 0.000 0.000 1.000
C4H9 2 357.000 5.176 0.000 0.000 1.000
S*C4H9 2 357.000 5.176 0.000 0.000 1.000
C4H9 2 357.000 5.176 0.000 0.000 1.000
I*C4H9 2 357.000 5.176 0.000 0.000 1.000
C5H2 1 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000
C5H3 1 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000
C6H2 1 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000
C6H5 2 412.300 5.349 0.000 0.000 1.000 !
C6H5(L) 2 412.300 5.349 0.000 0.000 1.000 !
C6H5O 2 450.000 5.500 0.000 0.000 1.000 !
C5H5OH 2 450.000 5.500 0.000 0.000 1.000 !
C6H6 2 412.300 5.349 0.000 0.000 1.000 !
C6H7 2 412.300 5.349 0.000 0.000 1.000 !
CH 1 80.000 2.750 0.000 0.000 0.000
CH2 1 144.000 3.800 0.000 0.000 0.000
CH2(S) 1 144.000 3.800 0.000 0.000 0.000
CH2(SING) 1 144.000 3.800 0.000 0.000 0.000
CH2CHCCH 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
CH2CHCCH2 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
CH2CHCH2 2 260.000 4.850 0.000 0.000 1.000 !
CH2CHCHCH 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
CH2CHCHCH2 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
CH2CO 2 436.000 3.970 0.000 0.000 2.000
CH2O 2 498.000 3.590 0.000 0.000 2.000
CH2OH 2 417.000 3.690 1.700 0.000 2.000
CH3 1 144.000 3.800 0.000 0.000 0.000
CH3CC 2 252.000 4.760 0.000 0.000 1.000 !
CH3CCCH2 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
CH3CCCH3 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
CH3CCH2 2 260.000 4.850 0.000 0.000 1.000 !
CH3CHCH 2 260.000 4.850 0.000 0.000 1.000 !
CH3CH2CCH 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
CH3CHO 2 436.000 3.970 0.000 0.000 2.000
CH3CO 2 436.000 3.970 0.000 0.000 2.000
CH3O 2 417.000 3.690 1.700 0.000 2.000
CH3OH 2 481.800 3.626 0.000 0.000 1.000 !
CH4 2 141.400 3.746 0.000 2.600 13.000
CH4O 2 417.000 3.690 1.700 0.000 2.000
CN 1 75.000 3.856 0.000 0.000 1.000 !
CNC 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
CNN 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
CO 1 98.100 3.650 0.000 1.950 1.800
CO2 1 244.000 3.763 0.000 2.650 2.100
F 0 80.000 2.750 0.000 0.000 0.000
F2 1 125.700 3.301 0.000 1.600 3.800
H 0 145.000 2.050 0.000 0.000 0.000
H2C4O 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
H2 1 38.000 2.920 0.000 0.790 280.000
H2CCCCH 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
H2CCCCH2 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
H2CCCH 2 252.000 4.760 0.000 0.000 1.000 !
H2CN 1 569.000 3.630 0.000 0.000 1.000 !
H2NO 2 116.700 3.492 0.000 0.000 1.000 !
H2O 2 572.400 2.605 1.844 0.000 4.000
H2O2 2 107.400 3.458 0.000 0.000 3.800
H2S 2 301.000 3.600 0.000 0.000 1.000 !
HC2N2 1 349.000 4.361 0.000 0.000 1.000 !
HCCHCCH 2 357.000 5.180 0.000 0.000 1.000 !
HCCO 2 150.000 2.500 0.000 0.000 1.000 !
HCCOH 2 436.000 3.970 0.000 0.000 2.000
HCN 1 569.000 3.630 0.000 0.000 1.000 !
HCO 2 498.000 3.590 0.000 0.000 0.000
HCO+ 1 498.000 3.590 0.000 0.000 0.000
HE 0 10.200 2.576 0.000 0.000 0.000 !
HF 1 330.000 3.148 1.920 2.460 1.000 !
HF0 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF1 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF2 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF3 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF4 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF5 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF6 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF7 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HF8 1 352.000 2.490 1.730 0.000 5.000
HCNO 2 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
HOCN 2 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
HNCO 2 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
HNNO 2 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
HNO 2 116.700 3.492 0.000 0.000 1.000 !
HNOH 2 116.700 3.492 0.000 0.000 1.000 !
HO2 2 107.400 3.458 0.000 0.000 1.000 !
HSO2 2 252.000 4.290 0.000 0.000 1.000 !
HWF5 2 452.000 5.003 0.000 0.000 1.000 !
N 0 71.400 3.298 0.000 0.000 0.000 !
N2 1 97.530 3.621 0.000 1.760 4.000
N2H2 2 71.400 3.798 0.000 0.000 1.000 !
N2H3 2 200.000 3.900 0.000 0.000 1.000 !
N2H4 2 205.000 4.230 0.000 4.260 1.500
N2O 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
NCN 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
NCO 1 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
NH 1 80.000 2.650 0.000 0.000 4.000
NH2 2 80.000 2.650 0.000 2.260 4.000
NH3 2 481.000 2.920 1.470 0.000 10.000
NNH 2 71.400 3.798 0.000 0.000 1.000 !
NO 1 97.530 3.621 0.000 1.760 4.000
NCNO 2 232.400 3.828 0.000 0.000 1.000 !
NO2 2 200.000 3.500 0.000 0.000 1.000 !
O 0 80.000 2.750 0.000 0.000 0.000
!O2 1 107.400 3.458 0.000 1.600 3.800
O2 1 113.000 3.433 0.000 1.600 3.800
O3 2 180.000 4.100 0.000 0.000 2.000
OH 1 80.000 2.750 0.000 0.000 0.000
S 0 847.000 3.839 0.000 0.000 0.000 !
S2 1 847.000 3.900 0.000 0.000 1.000 !
SH 1 847.000 3.900 0.000 0.000 1.000 !
SO 1 301.000 3.993 0.000 0.000 1.000 !
SO2 2 252.000 4.290 0.000 0.000 1.000 !
SO3 2 378.400 4.175 0.000 0.000 1.000 !
SIH4 2 207.6 4.084 0.000 0.000 1.000 !
SIH3 2 170.3 3.943 0.000 0.000 1.000 !
SIH2 2 133.1 3.803 0.000 0.000 1.000 !
SIH 1 95.8 3.662 0.000 0.000 1.000 !
SI 0 3036. 2.910 0.000 0.000 0.000 !
SI2H6 2 301.3 4.828 0.000 0.000 1.000 !
SI2H5 2 306.9 4.717 0.000 0.000 1.000 !
SI2H4 2 312.6 4.601 0.000 0.000 1.000 !
SI2H3 2 318.2 4.494 0.000 0.000 1.000 !
SI2H2 2 323.8 4.383 0.000 0.000 1.000 !
SI2 1 3036. 3.280 0.000 0.000 1.000 !
SI3 2 3036. 3.550 0.000 0.000 1.000 !
SIF3 2 309.6 4.359 0.000 0.000 1.000 !
SIF3NH2 2 231.0 4.975 0.000 0.000 1.000 !
SIF4 2 171.9 4.880 0.000 0.000 1.000 !
SIHF3 2 180.8 4.681 0.000 0.000 1.000 !
H2SISIH2 2 312.6 4.601 0.000 0.000 1.000 !
H3SISIH 2 312.6 4.601 0.000 0.000 1.000 !
SI3H8 2 331.2 5.562 0.000 0.000 1.000 !
ASH3 2 259.8 4.145 0.000 0.000 1.000 !
AS2 1 1045.5 5.510 0.000 0.000 1.000 !
GAME3 2 378.2 5.52 0.000 0.000 1.000 !
GAME2 2 675.8 5.22 0.000 0.000 1.000 !
GAME 2 972.7 4.92 0.000 0.000 1.000 !
GA 0 2961.8 4.62 0.000 0.000 0.000 !
K 0 850. 4.25 0.000 0.000 1.000 !
KOH 2 1213. 4.52 0.000 0.000 1.000 !
KO2 2 1213. 4.69 0.000 0.000 1.000 !
KH 1 93.3 3.542 0.000 0.000 1.000 !
K+ 0 850. 4.25 0.000 0.000 1.000 !
E 0 850. 425. 0.000 0.000 1.000 !
KCL 1 1989. 4.186 0.000 0.000 1.000 !
CL 0 130.8 3.613 0.000 0.000 1.000 !
CL- 0 130.8 3.613 0.000 0.000 1.000 !
HCL 1 344.7 3.339 1.084 0.000 1.000 !
KO 1 383.0 3.812 0.000 0.000 1.000 !
WF2 1 779.0 4.535 0.000 0.000 1.000 !
WF3 2 670.0 4.691 0.000 0.000 1.000 !
WF4 2 561.0 4.847 0.000 0.000 1.000 !
WF5 2 452.0 5.003 0.000 0.000 1.000 !
WF6 2 343.0 5.159 0.000 0.000 1.000 !
W2F8 2 343.0 5.159 0.000 0.000 1.000 !
W2F10 2 343.0 5.159 0.000 0.000 1.000 !
CF 1 94.2 3.635 0.000 0.000 1.000 !(sve)
CF2 2 108.0 3.977 0.000 0.000 1.000 !(sve)
CF3 2 121.0 4.320 0.000 0.000 1.000 !(sve)
CHF3 2 240.0 4.330 0.000 0.000 1.000 !(sve)
CF4 2 134.0 4.662 0.000 0.000 1.000 !(sve)
CH2F2 2 318.0 4.080 0.000 0.000 1.000 !(sve)
C2F4 2 202.6 5.164 0.000 0.000 1.000 !(mec)
C2F6 2 194.5 5.512 0.000 0.000 1.000 !(mec)
AL 0 3213. 2.631 0.0 0.0 1.0 ! (MEC 5/97)
ALH2ME 2 540. 4.40 0.0 0.0 1.0 ! - GUESTIMATE
ALHME2 2 504. 4.85 0.0 0.0 1.0 ! HKM 11/94
ALME3 2 471. 5.30 0.0 0.0 1.0 ! HKM 11/94
ALME2 2 766. 5.03 0.0 0.0 1.0 ! HKM 12/94
ALME 2 1246. 4.85 0.0 0.0 1.0 ! HKM 12/94
(ALME3)2 2 471. 6.71 0.0 0.0 1.0 ! HKM 11/94
AL2ME6 2 471. 6.71 0.0 0.0 1.0 ! HKM 11/94
ALET3 2 551. 5.98 0.0 0.0 1.0 ! HKM 11/94
ALHET2 2 581. 5.30 0.0 0.0 1.0 ! - GUESTIMATE
ALH2ET 2 600. 4.70 0.0 0.0 1.0 ! - GUESTIMATE
ALH(I-C4H9)2 2 594. 6.59 0.0 0.0 1.0 ! HKM 1/94
INME3 2 480.4 5.40 0.0 0.0 1.0 !(hkm5/94)
GAET3 2 491.1 6.14 0.000 0.000 1.000 ! (mec 5/97)
TI(C3H7O)4 2 300.0 6.00 0.000 0.000 1.000 !





Show Form
No comments yet. Be the first to add a comment!